O Brasil tem 22 atletas inscritos em seis barcos no Mundial Júnior:
Barco | Atleta | Nascimento | Clube |
Single Skiff Masculino (Junior Men’s Single Sculls) | |||
JM1x | Igor Cunha | 10/09/1997 | Flamengo |
Dois Sem Masculino (Junior Men’s Pair) | |||
JM2- | José Vitor Farias | 17/11/1997 | Aldo Luz |
JM2- | Pedro Morgado | 12/01/1997 | Aldo Luz |
Double Skiff Feminino (Junior Women’s Double Sculls) | |||
JW2x | Milena Viana | 20/03/1998 | Flamengo |
JW2x | Isabelle Falck Camargo | 18/04/1997 | Flamengo |
Four Skiff Feminino (Junior Women’s Quadruple Sculls) | |||
JW4x | Gabrielle dos Santos | 02/04/1997 | Botafogo |
JW4x | Isabella Ibeas | 04/10/2000 | Botafogo |
JW4x | Juliana Alipio | 09/12/1998 | Flamengo |
JW4x | Maithe Martins | 02/09/1998 | Pinheiros |
Four Skiff Masculino (Junior Men’s Quadruple Sculls) | |||
JM4x | Bernardo Boggian | 15/04/1998 | Botafogo |
JM4x | Daniel Afonso Silva | 08/04/1998 | Botafogo |
JM4x | Lucas Verthein | 12/05/1998 | Botafogo |
JM4x | Anderson Luiz Della Vecchia | 19/11/1997 | União |
Oito Com Masculino (Junior Men’s Eight) | |||
JM8+ | Ítalo de Miranda | 11/03/1997 | Sport |
JM8+ | Lucas Tarrago Vieira | 28/07/1998 | Flamengo |
JM8+ | Paulo Silva | 31/07/1997 | Martinelli |
JM8+ | Hygor Rayne | 31/05/1997 | Vasco |
JM8+ | Carlos Alberto Santos | 27/02/1997 | Botafogo |
JM8+ | Neemias Aguiar | 12/04/1997 | Flamengo |
JM8+ | Thiago Francisco Silva | 15/09/1997 | Botafogo |
JM8+ | André Luiz Abreu | 12/02/1998 | Flamengo |
JM8+ | Matheus Silva (t) | 12/03/1999 | Flamengo |
Fonte: FISA