O remo integra o programa dos Jogos Pan-Americanos desde a primeira edição, em 1951, em Buenos Aires, quando foram disputadas sete provas – todas vencidas por argentinos, com o Brasil ganhando duas pratas.
Desde então, os remadores brasileiros só não subiram ao pódio em 1955, na Cidade do México. Em 16 participações (até 2015), foram 43 medalhas: 8 de ouro, 21 de prata e 14 de bronze, em todas as classes de barcos.
O Dois Sem é a guarnição que mais vezes levou o Brasil ao pódio, com 13 medalhas (uma Peso-Leve), incluindo três de ouro – entre elas a última do país na modalidade, no bicampeonato dos irmãos Ricardo e Ronaldo de Carvalho em 1987, em Indianápolis.
As provas femininas foram introduzidas a partir de 1983, em Caracas, e em 2011, em Guadalajara, Fabiana Beltrame tornou-se a primeira remadora brasileira a conquistar uma medalha, com a prata no Single Skiff Peso-Leve, repetida em 2015 em Toronto.
A participação mais vitoriosa do país foi em 1971, em Cali, com três ouros e uma prata. Por duas vezes o Brasil ganhou seis medalhas, em ambas com quatro pratas e dois bronzes: em São Paulo, em 1963, e em Santo Domingo, 40 anos depois.
Além dos irmãos Carvalho no Dois Sem, Wandir Kuntze (Quatro Sem e Dois Com), Erico Vicente de Souza (Quatro Sem e Dois Sem) e Manoel Therezo Novo (como timoneiro no Dois Com) também ganharam duas medalhas de ouro.
Marcellus Marcili é o brasileiro que mais subiu ao pódio, com três pratas e dois bronzes, uma medalha a mais que Gibran Cunha (três pratas e um bronze) e Anderson Nocetti (duas pratas e dois bronzes).
MEDALHAS DO BRASIL EM JOGOS PAN-AMERICANOS | |||
1951 | BUENOS AIRES | Argentina | |
Dois Sem | Prata | ||
Walter Gerhardt e Henrique Fusquini | |||
Quatro Sem | Prata | ||
Alberto Santos, Alvaro Fonseca, Manoel Amorim e Ivo Ritman | |||
1959 | CHICAGO | Estados Unidos | |
Dois Sem | Prata | ||
Edgard Gijsen e Milton Meurer | |||
Quatro Com | Bronze | ||
André Richer, João Agostinho, Jorge Rodriguês, João Calixto e Adriano Soares (t) | |||
1963 | SÃO PAULO | Brasil | |
Single Skiff | Prata | ||
Ivon Pital | |||
Quatro Sem | Prata | ||
Jorge Rodrigues, Harry Klein, Fritz Mueller e Edgard Knirien | |||
Quatro Com | Prata | ||
Audifax Barbosa, Alberto Blema, Antemidio Julião, Assis Garcia e Silvio de Souza (t) | |||
Oito Com | Prata | ||
Rui Souza, Manuel Silveira, Ado Steiner, Edison Schmidt, Walfredo Santos, Teodoro Vahl, Ernesto Vahl Filho, Erich Passig e Jobel Furtado (t) | |||
Double Skiff | Bronze | ||
Edgard Gijsen e Francesco Todesco | |||
Dois Com | Bronze | ||
Antemidio Julião, Audifax Brabosa e Adriano Soares (t) | |||
1967 | WINNIPEG | Canadá | |
Dois Com | Bronze | ||
Claudio Angeli, José Carlos Angeli e Sílvio de Souza (t) | |||
1971 | CALI | Colômbia | |
Dois Com | Ouro | ||
Atalibio Mangioni, Celênio Silva e Manoel Therezo Novo (t) | |||
Double Skiff | Ouro | ||
Harry Klein e Edgard Gijsen | |||
Quatro Sem | Ouro | ||
Milton Teixeira, Wandir Kuntze, Mopyr Bancov e Erico de Souza | |||
Dois Sem | Prata | ||
Milton Teixeira e Wandir Kuntze | |||
1975 | CIDADE DO MÉXICO | México | |
Dois Sem | Ouro | ||
Raul Bagattini e Erico Vicente de Souza | |||
Double Skiff | Ouro | ||
Gilberto Gerhardt e Mario Franco | |||
Dois Com | Bronze | ||
Antonio Pistóia, Edilson Bezerra e Francisco Penedo (t) | |||
1979 | SAN JUAN | Porto Rico | |
Dois Com | Ouro | ||
Wandir Kuntze, Laildo Ribeiro e Manuel Therezo Novo (t) | |||
Four Skiff | Prata | ||
Waldemar Trobetta, Gilberto Gerhardt, José Claudio Lazzarotto e Paulo Cesar Dworakowski | |||
Quatro Sem | Bronze | ||
Oscar Sommer, Henrique Johann, Mario Franco e Raul Bagattini | |||
1983 | CARACAS | Venezuela | |
Dois Sem | Ouro | ||
Ricardo de Carvalho e Ronaldo de Carvalho | |||
Quatro Com | Prata | ||
Mauro Webber, Walter Hime Soares, José Raimundo Gusmão, Denis Marinho e Nilton Alonço (t) | |||
1987 | INDIANÁPOLIS | Estados Unidos | |
Dois Sem | Ouro | ||
Ricardo de Carvalho e Ronaldo de Carvalho | |||
Oito Com | Prata | ||
Mauro Webber, Flávio Andrade de Melo, Carlos Bezerra, Helder Lima, Claudio Mello Tavares, Denis Marinho, Ângelo Rosso Neto e José Raimundo Gusmão e Nilton Alonço (t) | |||
Dois Sem PL | Bronze | ||
João Francisco Deboni e José Augusto Freire | |||
1991 | HAVANA | Cuba | |
Dois Sem | Bronze | ||
Carlos Alexandre Buckton de Almeida e Claudio Mello Tavares | |||
Dois Com | Bronze | ||
Oswaldo Kuster Neto, Marcos Arantes e Alexandre Fernandez (t) | |||
1995 | MAR DEL PLATA | Argentina | |
Double Skiff | Prata | ||
Marcelus Marcili e Dirceu Marinho | |||
Dois Sem | Bronze | ||
Carlos Alexandre Buckton de Almeida e Claudio Mello Tavares | |||
1999 | WINNIPEG | Canadá | |
Dois Sem | Prata | ||
Alexandre Altair Soares e Gibran Cunha | |||
2003 | SANTO DOMINGO | Rep. Dominicana | |
Dois Sem | Prata | ||
Alexandre Altair Soares e Gibran Cunha | |||
Double Skiff | Prata | ||
Marcelus Marcili e Anderson Nocetti | |||
Double Skiff PL | Prata | ||
Tiago Gomes e José Carlos Sobral Jr. | |||
Four Skiff PL | Prata | ||
Gustavo Villela, João Hildebrando Jr, Ronaldo Vargas e Rui Schaedler | |||
Quatro Sem | Bronze | ||
Alexandre Altair Soares, Gibran Cunha, Claudiomar Iung e Oswaldo Kuster Neto | |||
Four Skiff | Bronze | ||
Allan Bittencourt, Anderson Nocetti, Marcellus Marcili e Leandro Tozzo | |||
2007 | RIO DE JANEIRO | Brasil | |
Oito Com | Prata | ||
Allan Bitencourt, Anderson Nocetti, Marcellus Marcili ,José Roberto Júnior, Gibran Cunha, Leandro Tozzo, Alexandre Ribas, Renan Koplewski de Castro e Nilton Alonço (t) | |||
Dois Sem | Bronze | ||
Allan Bittencourt e Anderson Nocetti | |||
Single Skiff | Bronze | ||
Marcellus Marcili | |||
2011 | GUADALAJARA | México | |
Single Skiff PL Feminino | Prata | ||
Fabiana Beltrame ![]() |
|||
Dois Sem | Prata | ||
João Hildebrando e Alexis Mestre ![]() |
|||
2015 | TORONTO ![]() |
Canadá | |
Single Skiff PL Feminino | Prata | ||
Fabiana Beltrame ![]() |
|||
PL = Peso-Leve
= link para notícia
Fontes:
O remo através dos tempos (de Henrique Licht, PDF disponível no site da CBR)
O que é canoagem, remo e esqui aquático (de Silvia Vieira e Armando Freitas, ed. Casa da Palavra)
Terra Pan-2007 (Na lagoa, remo do Brasil conquista três medalhas)
UOL (Quadro de Medalhas 2011)
Atualizado em março/2016
© Remo em Voga ®
É bom ver meu nome (4- 1963) no meio de tantas feras.
Parabéns !!!! Memória é fundamental. Sem ela ñ temos evolução. Ab