Criado oficialmente em 1970, após três anos disputado como Regata FISA, o Campeonato Mundial Júnior é o segunda competição mais antiga ainda organizada pela Federação Internacional de Remo, depois do Mundial Sênior, realizado desde 1962.
A primeira participação do Brasil foi em 1973, com três barcos, e a primeira Final B (então chamada de “pequena final”) aconteceu em 1976, com vitória no Dois Sem Masculino, feito repetido no mesmo barco, em 1978. Desde então, os brasileiros chegaram a três Finais A, com dois quintos lugares, em 1979 e 2013 (no Feminino), e um sexto, em 1987, a última vez em que o país foi à disputa por medalhas no Masculino.
As mulheres passaram a competir em 1978, em seis provas, mas as remadoras brasileiras só estrearam em 2011. Dois anos depois, Beatriz Cardoso, no Single Skiff, chegou à primeira Final A no Feminino – repetindo o quinto lugar de Ronaldo Carvalho e Ângelo Roso no Dois Sem, em 1979, o melhor resultado no Masculino até o bronze de Lucas Verthein Ferreira, em 2016.
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR |
|||
1973 | NOTTINGHAM | Inglaterra | |
Single Skiff (JM1x) | 4º Repescagem** | ||
João Manoel Malvarez** | |||
Dois Sem (JM2-) | Eliminatória* | ||
Maurício Castro e Guilherme Campos | |||
Double Skiff (JM2x) | Eliminatória* | ||
Nino Gabriel Tisthal e Luiz Otávio Palhares Chaves | |||
1974 | RATZEBURG | Alemanha | |
Single Skiff (JM1x) | Eliminatória* | ||
Paulo Cesar Dworakowski** | |||
Dois Sem (JM2-) | Eliminatória* | ||
Alexandre Weiss e José Carlos Lourenço | |||
Quatro Com (JM4+) | Eliminatória* | ||
Henrique Gustavo Johann, Jose Luiz Emerim, Ricardo Pilz Vieira, Ivan Ture Lauffer Ekmann e Antonio Ricardo Moraes Leite (t)** | |||
1976 | VILLACH | Áustria | |
Dois Sem (JM2-) | 1º Final B | ||
Ronaldo Carvalho e Ângelo Roso Neto | |||
Double Skiff (JM2x) | Repescagem* | ||
Guido Gijsen e José Claudio Lazzarotto** | |||
Single Skiff (JM1x) | Repescagem* | ||
Rolf Kreutzfeld** | |||
1978 | BELGRADO | Sérvia | |
Dois Sem (JM2-) | 1º Final B | ||
Ricardo Carvalho e Ângelo Roso Neto | |||
1979 | MOSCOU | União Soviética | |
Dois Sem (JM2-) | 5º FINAL A | ||
Ricardo Carvalho e Carlos Hime | |||
Double Skiff (JM2x) | 6º Final B | ||
Luis Carlos Feilke e Douglas Steyer** | |||
1987 | COLÔNIA | Alemanha | |
Dois Com (JM2+) | 6º FINAL A (6/15)** | ||
Cleber Ferraz, Carlos Buckton e Carlos Leite (t)** | |||
1988 | MILÃO | Itália | |
Dois Sem (JM2-) | 4º Final B (10/14)** | ||
Marcelo Couto e João Luiz Bertelli** | |||
1989 | SZEGED | Hungria | |
Single Skiff (JM1x) | Eliminatória (16º)** | ||
Edson Altino Júnior** | |||
1990 | AIGUEBELETTE | França | |
Dois Sem (JM2-) | 5º Final B (11/13) | ||
Paulo Morais e Bruno Cotecchia | |||
1994 | MUNIQUE | Alemanha | |
Single Skiff (JM1x) | 2º Final E (26/34) | ||
Andre Costa Vorraber | |||
Quatro Sem (JM4-) | 6º Final B (12/20) | ||
Luiz Maia, Andre Motta de Souza, Pedro Franca e Rogério Stallon | |||
1995 | POZNAN | Polônia | |
Quatro Sem (JM4-) | 6º Final B (12/16) | ||
Andre Motta de Souza, Pedro Franca, José Motta de Souza e Rogério Stallon | |||
Dois Sem (JM2-) | 6º Final B (12/18) | ||
Franquilin Oliveira e João da Justa | |||
1996 | GLASGOW | Escócia | |
Single Skiff (JM1x) | 2º Final D (20/23) | ||
Roberto Ramirez | |||
1997 | HAZEWINKEL | Bélgica | |
Single Skiff (JM1x) | 5º Final D (23/26) | ||
Felipe Miranda Bonfim | |||
Dois Sem (JM2-) | 5º Final B (10/15) | ||
Henderson Ayres, Roberto Ramirez | |||
Quatro Sem (JM4-) | 5º Final C (17/18) | ||
Sérgio Marques, Augusto Thomaz, Alexandre da Silva e Márcio Berwanger | |||
1999 | PLOVDIV | Bulgária | |
Four Skiff (JM4x) | 5º Final C (17/20) | ||
Leonardo Machado, Marcelo Haberlehner, Marcello Rangel e Rafael da Nóbrega | |||
2004 | BANYOLES | Espanha | |
Single Skiff (JM1x) | 2º Final D (20/27) | ||
José Rangel | |||
2006 | AMSTERDAM | Holanda | |
Double Skiff (JM2x) | 6º Final D (24/26) | ||
André Williams e Lucas Docolas | |||
2008 | LINZ | Áustria | |
Single Skiff (JM1x) | 1º Final C (19/27) | ||
Fábio Moreira | |||
Dois Sem (JM2-) | 5º Final D (23/25) | ||
Renato Azevedo e Francisco Abreu | |||
2009 | BRIVE-LA GAILLARD | França | |
Single Skiff (JM1x) | 3º Final C (15/36) | ||
Fábio Moreira | |||
Dois Sem (JM2-) | 3º Final D (21/26) | ||
Tiago Ribeiro Braga e Luiz Pacheco do Amaral | |||
2011 | ETON | Inglaterra | |
Single Skiff (JM1x) | 6º Final D (24/27) | ||
Martin Degen | |||
Dois Sem (JM2-) | 4º Final C (16/18) | ||
Victor Muffato e Francisco Mendes | |||
Double Skiff (JM2x) | 1º Final D (19/24) | ||
Marciel Souza e Victor Bastos | |||
Double Skiff Fem. (JW2x) | 5º Final B (11/19) | ||
Beatriz Cardoso e Gabriela Salles | |||
2012 | PLOVDIV | Bulgária | |
Double Skiff (JM2x) | 5º Final E (28/33) | ||
Lucas Kreitlow e Samuel Ferreira de Melo | |||
Dois Sem (JM2-) | 1º Final D (19/22) | ||
Francisco Mendes e Altenir Sartori Jr | |||
Single Skiff Feminino (JW1x) | 6º Final C (18/28) | ||
Beatriz Cardoso | |||
2013 | TRAKAI | Lituânia | |
Single Skiff Feminino (JW1x) | 5º FINAL A (5/27) | ||
Beatriz Cardoso ![]() |
|||
2014 | HAMBURGO | Alemanha | |
Single Skiff (JM1x) | 6º Final B (12/33) | ||
Uncas Talles ![]() |
|||
2015 | RIO DE JANEIRO ![]() |
Brasil | |
Single Skiff (JM1x) | 3º Final D (21/25) | ||
Igor Cunha | |||
Dois Sem (JM2-) | 4º Repescagem (13/13) | ||
José Vitor Farias e Pedro Morgado | |||
Four Skiff (JM4x) | 3º Final B (9/20) | ||
Bernardo Boggian, Daniel Afonso Silva, Lucas Verthein Ferreira e Anderson Luiz Della Vecchia | |||
Oito Com (JM8+) | 5º Repescagem (7/7) | ||
Carlos Alberto Santos, Thiago Francisco Silva, André Luiz Abreu, Ítalo de Miranda, Neemias Aguiar, Lucas Tarrago Vieira, Paulo Silva, Hygor Rayne e Matheus Silva (t) | |||
Double Skiff Fem. (JW2x) | 5º Final B (11/19) | ||
Milena Viana e Isabelle Falck Camargo | |||
Four Skiff Feminino (JW4x) | 4º Repescagem (13/13) | ||
Gabrielle dos Santos, Isabella Ibeas, Juliana Alipio e Maithe Martins | |||
2016 | ROTTERDAM ![]() |
Holanda | |
Single Skiff (JM1x) | BRONZE (3/29) | ||
Lucas Verthein Ferreira ![]() |
|||
Double Skiff Mas. (JM2x) | 6º Final D (24/30) | ||
Daniel Afonso e Bernardo Boggian | |||
(sigla da prova em inglês) | (posição/participantes)
= link para notícia
Fonte: FISA
* dados sem registro no site da FISA
** “O remo através dos tempos”, livro de Henrique Licht (PDF no site da CBR)
Atualizado em agosto/2016
Esta relação não é oficial e pode ter omissões. Caso localize alguma, identifique-a nos comentários abaixo, por favor.
Bom dia nel 1974 o Brasil foi representado em tres provas
Alemanha – Ratzeburg –
skiff – Paulo Cesar Dworakowski
2 sem – Alexandre Weiss e Jose Carlos Vieira Lourenço
4 com – Henrique Gustavo Johann, Jose Luiz Emerim, Ricardo Pilz Vieira, Ivan Ture Lauffer Ekmann
e Antonio Ricardo Moraes Leite como timoneiro
Tecnico – Arnaldo Brant
o 2 sem era do Rio e os outros dois do Rio Grande do Sul, nao passaram das eliminatorias.
Sempre em 1974 o Brasil venceu o I campeonato Panamericano junior disputado no Rio grande do sul com as vitorias do skiff 5,36 e do 2 sem 5,31.
J.Carlos V.Lourenco
Incluídos, obrigado!