Raio X da Seletiva Nacional 2015

Total de atletas inscritos: 146

Por Estado:

1 ES 5 (3%)
2 PA 6 (4%)
3 PE 3 (2%)
4 PR 1 (1%)
5 RJ 79 (54%)
6 RN 2 (1%)
7 RS 15 (10%)
8 SC 12 (8%)
9 SP 19 (13%)
avulso 4 (3%)

Por Clube:

1 ES Álvares Cabral 3 (2%)
2 ES Saldanha da Gama 2 (1%)
3 PA Paysandu 1 (1%)
4 PA Remo 2 (1%)
5 PA Tuna Luso 3 (2%)
6 PE Liga Pernambucana 1 (1%)
7 PE Sport Recife 2 (1%)
8 PR C.R. Curitiba 1 (1%)
9 RJ ANNFR 1 (1%)
10 RJ Botafogo 23 (16%)
11 RJ Flamengo 33 (23%)
12 RJ Guanabara 1 (1%)
13 RJ Loureiro 5 (3%)
14 RJ Vasco 16 (11%)
15 RN Potengy 1 (1%)
16 RN C.R. União 1 (1%)
17 RS GPA 2 (1%)
18 RS G.N.União 13 (9%)
19 SC Aldo Luz 4 (3%)
20 SC América 1 (1%)
21 SC Francisco Martinelli 7 (5%)
22 SP Corinthians 4 (3%)
23 SP Paulistano 6 (4%)
24 SP Pinheiros 9 (6%)
avulso 4 (3%)

Por Categoria:

Feminino: 35 (24%)

Sub23 4 11%* (3%)
Sub23PL 6 17%* (4%)
Total Sub23 10 29%* (7%)
Sênior 4 11%* (3%)
Sênior PL 8 23%* (5%)
Total Sênior 12 34%* (8%)
Júnior 13 37%* (9%)

*% Feminino

Masculino:  111 (76%)

Sub23 15 14%** (10%)
Sub23PL 12 11%** (8%)
Total Sub23 27 24%** (18%)
Sênior 19 17%** (13%)
Sênior PL 25 23%** (17%)
Total Sênior 44 40%** (30%)
Júnior 40 36%** (27%)

** % Masculino
(% do total de participantes)

© Remo em Voga ®

Sobre remoemvoga

Notícias e vídeos sobre o remo brasileiro e competições internacionais
Esse post foi publicado em Remo Nacional e marcado , , . Guardar link permanente.

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.