Aílson Eráclito levou o Brasil à primeira disputa por medalhas no Peso-Leve Masculino em 2009, com o 6º lugar na prova não Olímpica do Single Skiff Peso-Leve, após um intervalo de 23 anos sem presença de brasileiros em uma Final A de Mundial.
O primeiro pódio na categoria Sênior é até hoje o único título do país no Mundial Sênior: o ouro de Fabiana Beltrame, em 2011, na também não Olímpica prova do Single Skiff Peso-Leve Feminino. A catarinense disputou outras três Finais A, com o quarto lugar em 2010, 2013 e 2015.
A primeira medalha no Masculino veio em 2017, com o bronze conquistado por William Giaretton e Xavier Vela no Dois Sem Peso-Leve, outra prova que não integra o programa dos Jogos Olímpicos, feito repetido no mesmo barco em 2019 por Vangelys Pereira e Emanuel Borges.
Ainda em 2017, Uncas Tales Batista levou o país de volta a uma final individual, repetindo o sexto lugar de Aílson Eráclito no Single Skiff Peso-Leve.
Em 2002 foi realizado o primeiro Mundial de para-remo (então chamado remo adaptado). A modalidade deu ao país suas primeiras medalhas em Mundiais da FISA, com os ouros de Cláudia Santos, no Single Skiff AS Feminino, e de Josiane Lima e Lucas Pagani, no Double Skiff TA (tronco e braços) Misto, ambos em 2007. O país voltou ao topo do pódio em 2017, com Diana Barcelos e Jairo Klug no Double Skiff Misto.
| PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL SÊNIOR E PESO-LEVE – 2001 a 2023 |
|||
| 2001 | LUCERNA | Suíça | |
| Double Skiff PL (LM2x) | 1º/Final D (19/21) | ||
| Henrique Motta e José Sobral Jr. | |||
| Dois Sem (M2-) | 6º Final C (18/21) | ||
| Juliano Souza e Rafael da Nóbrega | |||
| Double Skiff (M2x) | 5º Final B (11/16) | ||
| Anderson Nocetti e Marclus Marcili | |||
| Quatro Com (M4+) | 3º Final B (9/9) | ||
| Allan Bitencourt, Frederico Custodio, Guilherme Armando, Augusto Thomaz e Rodrigo Rodrigues (t) | |||
| Four Skiff (M4x) | 3º Final C (15/16) | ||
| Gibran Cunha, Dirceu Marinho, Leandro Tozzo e Otávio Bandeira | |||
| 2002 | SEVILHA | Espanha | |
| Double Skiff PL (LM2x) | 5º Final B (11/21) | ||
| José Sobral Jr. e Thiago Gomes | |||
| Dois Sem (M2-) | 3º Final B (9/16) | ||
| Alexandre Altari e Gibran Cunha | |||
| Double Skiff (M2x) | 3º Final B (9/18) | ||
| Anderson Nocetti e Marcelus Marcili | |||
| Four Skiff (M4x) | 4º Final C (16/17) | ||
| Claudiomar de Oliveira, Leandro Tozzo, Allan Bitencourt e Rodrigo Soares | |||
| 2003 | MILÃO | Itália | |
| Double Skiff PL (LM2x) | 3º Final D (21/34) | ||
| José Sobral Jr. e Thiago Gomes | |||
| Dois Sem (M2-) | 6º Final B (12/32) | ||
| Alexandre Altair e Gibran Cunha | |||
| Double Skiff (M2x) | 4º Final D (22/26) | ||
| Anderson Nocetti e Marcelus Marcili | |||
| 2004 | BANYOLES | Espanha | |
| Four Skiff PL (LM4x) | 3º Final B (9/11) | ||
| Thiago Almeida, Thiago Gomes, José Sobral Jr. e Aloísio Santos | |||
| 2009 | POZNAN | Polônia | |
| Single Skiff PL (LM1x) | 6ª FINAL A (6/24) | ||
| Aílson Eráclito da Silva | |||
| 2010 | KARAPIRO | Nova Zelândia | |
| Single Skiff PL Fem.(LW1x) | 4º/FINAL A (4/9) | ||
| Fabiana Beltrame | |||
| Single Skiff PL (LM1x) | 6º Final B (12/14) | ||
| Ronald de Sousa Brito | |||
| Four Skiff PL (LM4x) | 5º Final (5/6) | ||
| Ronaldo Vargas, João Borges Jr, Alexis Mestre, Thiago Carvalho | |||
| 2011 | BLED | Eslovênia | |
| Single Skiff PL Fem. (LW1x) | OURO (1/20) | ||
| Fabiana Beltrame |
|||
| 2012 | PLOVDIV | Bulgária | |
| Single Skiff PL Fem. (LW1x) | 3º Final B (9/24) | ||
| Fabiana Beltrame | |||
| Single Skiff PL (LM1x) | 2º Final C (14/25) | ||
| Aílson Eráclito da Silva | |||
| Dois Sem PL (LM2-) | 2º Final C (14/19) | ||
| Célio Amorim e João Borges Júnior | |||
| Four Skiff PL (LM4x) | 5º Final B (11/15) | ||
| Diego Nazário, Emanuel Borges, Thiago Carvalho e Thiago Almeida | |||
| 2013 | CHUNGJU | Coreia do Sul | |
| Single Skiff Fem. (W1x) | 3º Final C (15/17) | ||
| Bianca Miarka | |||
| Double Skiff PL (LM2x) | 2º Final C (14/21) | ||
| Diego Nazário e Aílson Eráclito | |||
| Quatro Sem PL (LM4-) | 5º Final C (17/18) | ||
| William Giaretton, Célio Amorim, Marcos Oliveira e Thiago Almeida | |||
| Single Skiff PL Fem. (LW1x) | 4º FINAL A (4/20) | ||
| Fabiana Beltrame |
|||
| 2014 | AMSTERDAM |
Holanda | |
| Double Skiff PL Fem. (LW2x) | EXC * | ||
| Fabiana Beltrame e Beatriz Cardoso |
|||
| Double Skiff PL (LM2x) | 5º Final D (23/25) | ||
| Emanuel Borges e Guilherme Gomes | |||
| Four Skiff PL (LM4x) | 4º FINAL B (10/10) | ||
| Ronaldo Vargas, Evaldo Morais, William Giaretton e Diego Nazário | |||
| 2015 | AIGUEBELETTE |
França | |
| Single Skiff PL Fem.(LW1x) | 4º FINAL A (4/20) | ||
| Fabiana Beltrame |
|||
| Dois Sem (M2-) | 5º Final D (23/27) | ||
| Vinícios Delazeri e Victor Ruzicki | |||
| Single Skiff (M1x) | 6º Final C (18/41) | ||
| Steve Hiestand | |||
| 2016 | ROTTERDAM |
Holanda | |
| Dois Sem PL (LM2-) | 3º Final B (9/16) | ||
| William Giaretton e Xavier Vela Maggi | |||
| 2017 | SARASOTA |
Estados Unidos | |
| Single Skiff (M1x) | 6º Final D (24/39) | ||
| Lucas Verthein Ferreira | |||
| Dois Sem PL (LM2-) | BRONZE (3/8) | ||
| William Giaretton e Xavier Vela Maggi | |||
| Single Skiff PL (LM1x) | 6º FINAL A (6/26) | ||
| Uncas Tales Batista | |||
| Four Skiff PL (LM4x) | 1º Final C (13/16) | ||
| Diego Nazário, Emanuel Borges, Evaldo Becker, Ailson Eráclito | |||
| 2018 | PLOVDIV | Bulgária | |
| Dois Sem (M2-) | 5º Final C (17/25) | ||
| William Giaretton e Xavier Vela | |||
| Single Skiff Fem. (W1x) | 1º Final D (19/25) | ||
| Milena Viana | |||
| 2019 | LINZ-OTTENSHEIM | Áustria | |
| Single Skiff PL (LM1x) | 3º Final C (15/30) | ||
| Uncas Tales Batista | |||
| Dois Sem (M2-) | 5º Final D (23/27) | ||
| Xavier Vela Maggi e Paul Vela Maggi | |||
| Dois Sem PL (LM2-) | BRONZE (3/8) | ||
| Vangelys Pereira e Emanuel Borges | |||
| 2022 | RACICE | Rep. Checa | |
| Dois Sem PL Fem. (LW2-) | 4º FINAL A (4/4) | ||
| Luana Fagundes e Isadora Helena Greve | |||
| 2023 | BELGRADO | Sérvia | |
| Single Skiff (M1x) | 2º Final C (14/47) | ||
| Lucas Verthein Ferreira | |||
1970 a 2000 | para-remo
PL = Peso-Leve
(sigla da prova em inglês) | (posição/participantes)
* Beatriz passou mal na véspera e a dupla foi desclassificada na pesagem
** Não houve Mundial em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19
= link para notícia
Fonte: FISA
Atualizado em julho/2024
Esta relação não é oficial e pode ter omissões. Caso localize alguma, identifique-a nos comentários abaixo, por favor.