Realizado de 2001 a 2004 como Regata Internacional, o Campeonato Mundial Sub-23 de Remo foi rebatizado a partir de 2005 e passou a ser disputado anualmente por atletas com menos de 23 anos, em todas as classes de barcos, nas categorias Peso-Leve e aberta, Masculino e Feminino.
A primeira participação do Brasil foi em 2002, com o 10º lugar no Double Skiff Masculino e o 8º no Double Skiff Feminino. Os primeiro pódio veio em 2009, com a prata de Ailson Eráclito no Single Skiff Masculino, prova na qual foi bronze no ano seguinte. O país chegou ao topo em 2017, com o ouro de Uncas Tales – que também baixou o melhor tempo da prova na competição nas quartas de final – e repetiu o feito no ano seguinte, tornando-se o primeiro remador brasileiro bicampeão mundial.
| PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL SUB-23 |
|||
| 2002 | GÊNOVA | Itália | |
| Double Skiff PL (BLM2x) | 4º Final B (10/15) | ||
| Rui Schaedler e Gustavo Villela | |||
| Double Skiff Feminino (BW2x) | 2º Final B (8/12) | ||
| Fabiana Beltrame e Caroline Beloni | |||
| 2008 | BRANDENBURG | Alemanha | |
| Single Skiff (BM1x) | 3º Final C (15/28) | ||
| Aílson Eráclito da Silva | |||
| Dois Sem (BM2-) | 4º Final C (16/21) | ||
| João Pallassão e Renan de Castro | |||
| 2009 | RACICE | Rep. Tcheca | |
| Single Skiff (BLM1X) | PRATA (2/30) | ||
| Aílson Eráclito da Silva | |||
| Quatro Sem PL (BLM4-) | 6º Final B (12/19) | ||
| Renato Azevedo, Marcos Oliveira, Micael Amorim e William Giaretton | |||
| Quatro Com (BM4+) | 4º Final B (10/10) | ||
| Daniel Amorim, João Pallassão, Maciel Silva, Renan de Castro e Fernando Britto (t) | |||
| 2010 | BREST | Belarus | |
| Single Skiff (BLM1x) | BRONZE (3/23) | ||
| Aílson Eráclito da Silva | |||
| Dois Sem PL (BLM2-) | 5º Final B (11/19) | ||
| Renato Azevedo e William Giaretton | |||
| 2012 | TRAKAI | Lituânia | |
| Double Skiff (BM2x) | 2º Final C (14/18) | ||
| Tiago Braga e Fábio Moreira | |||
| Dois Sem (BM2-) | 5º Final C (17/18) | ||
| Leonardo Muffato e João Zago | |||
| Four Skiff PL (BLM4x) | 2º Final B (8/11) | ||
| Luiz da Silva, Felipe Soares, William Giaretton e Marciel Souza | |||
| 2013 | LINZ | Áustria | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | 3º Final D (21/27) | ||
| Evaldo Becker Morais | |||
| Single Skiff Feminino (BW1x) | 2º Final C (14/19) | ||
| Beatriz Cardoso |
|||
| 2014 | VARESE |
Itália | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | 5º Final B (11/25) | ||
| Uncas Tales |
|||
| Double Skiff (BM2x) | 2º Final D (20/20) | ||
| Augusto Muehlenberg e Tiago Braga | |||
| 2015 | PLOVDIV |
Bulgária | |
| Dois Sem (BM2-) | 3º Final B (9/13) | ||
| Vinícios Delazeri e Victor Ruzicki Pereira |
|||
| Dois Sem PL (BLM2-) | 2º Final C (14/14) | ||
| David Faria e Guilherme Gomes | |||
| Double Skiff PL Fem. (BLW2x) | 6º Final B (12/18) | ||
| Caroline Corado e Sophia Câmara Valente | |||
| 2016 | ROTTERDAM |
Holanda | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | 2º Final B (8/27) | ||
| Uncas Tales |
|||
| 2017 | PLOVDIV | Bulgária | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | OURO (1/34) | ||
| Uncas Tales |
|||
| Single Skiff (BM1x) | 5º Final B (11/27) | ||
| Lucas Verthein Ferreira | |||
| Single Skiff Feminino (BW1x) | 1º Final D (18/19) | ||
| Milena Viana | |||
| 2018 | POZNAN | Polônia | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | OURO (1/28) | ||
| Uncas Tales |
|||
| Single Skiff (BM1x) | 6º FINAL A (6/28) | ||
| Lucas Verthein Ferreira | |||
| Single Skiff Feminino (BW1x) | 3º Final B (9/19) | ||
| Milena Viana | |||
| 2019 | SARASOTA | Estados Unidos | |
| Dois Sem PL (BLM2-) | 3º Final B (9/10) | ||
| Iago Costa e Warley Vieira | |||
| Single Skiff (BM1x) | 1º Final C (13/25) | ||
| Lucas Verthein Ferreira | |||
| Double Skiff Fem. (BW2x) | 4º Final B (10/11) | ||
| Chloe Delazeri e Maria Clara Lewenkopf | |||
| 2021 | RACICE | Rep. Checa | |
| Single Skiff PL (BLM1x) | 5º Final B (11/20) | ||
| Piedro Tuchtenhagen | |||
| Single Skiff (BM1x) | 6º Final B (12/29) | ||
| Tomas Levy | |||
| Quatro Sem Fem. (BW4-) | 2º Final B (7/9) | ||
| Shaiane Ucker, Maria Clara Lewenkopf, Mariana Macedo e Evelen Cardoso | |||
| Quatro Sem (BM4-) | 3º Final C (15/17) | ||
| Daniel Lima, Nicolas Duarte, André Radmann e Sebastian Solari | |||
| 2022 | VARESE | Itália | |
| Dois Sem PL (BLM2-) | 6º FINAL A (6/9) | ||
| Iago Costa e Luiz Felipe Faria | |||
| Single Skiff (BM1x) | 4º Final B (10/25) | ||
| Tomas Levy | |||
| Single Skiff PL (BLM1x) | 1º Final C (13/21) | ||
| João Vinícius Batista | |||
| Double Skiff Fem. PL (BLW2x) | 2º Final B (8/12) | ||
| Thalita Soares e Joice Emily Silva | |||
| Double Skiff PL (BLM2x) | 4º Final B (10/17) | ||
| Piedro Tuchtenhagen e Marcelo de Almeida | |||
| 2023 | PLOVDIV | Bulgária | |
| Double Skiff PL (BLM2x) | 2º Final B (8/17) | ||
| Piedro Tuchtenhagen e Marcelo de Almeida | |||
| Single Skiff PL (BLM1x) | 1º Final B (7/20) | ||
| João Vinícius Batista | |||
| Double Skiff (BM2x) | 4º Final B (10/17) | ||
| Breno Felix e Tomas Levy | |||
PL = Peso-Leve
(sigla da prova em inglês) | (posição/participantes)
= link para notícia
Fonte: FISA
Atualizado em julho/2024
Esta relação não é oficial e pode ter omissões. Caso localize alguma, identifique-a nos comentários abaixo, por favor.